0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 декабря в Заусье
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | пасмурно снег | 00:00 | +0° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | Ю6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | Ю6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | Ю7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | Ю6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -6° | Ю6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно дождь | 00:00 | +9° | Ю6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +8° | Ю5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +8° | Ю5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +8° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +9° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | ЮЮВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +8° | ЮЮВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | пасмурно сильный снег | 00:00 | -0° | ЮЮВ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | ЮВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -0° | ЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | пасмурно дождь | 00:00 | +5° | ЗСЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЗСЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЗСЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +4° | ЗЮЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +7° | ЗЮЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +8° | ЗЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +9° | ЗЮЗ8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +10° | З9 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Дек | пасмурно осадки | 00:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | З6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | З7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | З5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ВСВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | В5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ВСВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | В4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | В4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | В5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | В4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | СЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | СЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | СЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | ВСВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | В4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | В4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | В4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Заусье за 23 декабря.